正文(wén)信息
基礎體檢套餐
基礎套餐 | |||||||
體檢項目 | 男性 | 女(nǚ)未婚 | 女(nǚ)已婚 | 價格 | 臨床意義 | ||
一般檢查 | 身高(gāo)、體重、體重指數(BMI) 血壓(BP)、脈搏(P) | ★ | ★ | ★ | 5 | 體重是否正常,有(yǒu)無體重過低、超重或肥胖;有(yǒu)無血壓脈搏異常等 | |
内科 | 心、肺聽診,腹部觸診 | ★ | ★ | ★ | 心肺有(yǒu)無異常,肝脾有(yǒu)無腫大(dà)、腹部有(yǒu)無包塊等 | ||
外科 | 淺表淋巴結,甲狀腺、乳房、脊柱、四肢、皮膚等 | ★ | ★ | ★ | 淋巴結有(yǒu)無腫大(dà),甲狀腺、四肢脊柱有(yǒu)無畸形等 | ||
眼科 | 視力、外眼、眼底 | ★ | ★ | ★ | 眼外觀和(hé)視力是否正常,有(yǒu)無沙眼、結膜炎等。眼底有(yǒu)無黃(huáng)斑變性和(hé)動脈硬化等 | ||
耳、鼻、喉科 | 外耳道、鼓膜、鼻腔、鼻中隔、扁桃體、咽部 | ★ | ★ | ★ | 耳、鼻、咽(如(rú)中耳炎、鼓膜穿孔、扁桃體腫大(dà))有(yǒu)無異常等。 | ||
婦科(女(nǚ)已婚項目) | 常規檢查 | ★ | 5 | 女(nǚ)性生殖器(qì)有(yǒu)無異常病變,有(yǒu)無宮頸及陰道感染等。 | |||
白帶常規 | 6 | 白帶檢查可(kě)以了解陰道清潔度情況及婦科炎症,如(rú):外陰陰道假絲酵母菌病、滴蟲性陰道炎及性病等均具有(yǒu)重要的(de)意義。 | |||||
液基薄層細胞制(zhì)片(TCT) | ★ | 163 | 子宮癌、子宮内膜癌、等及癌前病變的(de)篩查 | ||||
血常規 | 檢查白細胞、紅細胞、血小(xiǎo)闆等 | ★ | ★ | ★ | 15 | 可(kě)提示:小(xiǎo)細胞性貧血,巨幼細胞貧血,惡性貧血,再生障礙性貧血,溶血性貧血,白血病,粒細胞減少(shǎo),血小(xiǎo)闆減少(shǎo),淋巴細胞減少(shǎo),感染等。 | |
生化組合 | 肝功能(néng)7項 | ★ | ★ | ★ | 25 | 是肝細胞受損最敏感的(de)指标,升高(gāo)可(kě)提示肝膽系統疾病:如(rú)急性傳染性肝炎,中毒性肝炎、藥物(wù)中毒性肝炎。 | |
腎功能(néng)4項 | ★ | ★ | ★ | 47 | 可(kě)提示有(yǒu)無腎功能(néng)損害:如(rú)慢(màn)性腎炎,腎盂腎炎,腎結核,腎腫瘤,尿毒症等。 | ||
血脂4項 | ★ | ★ | ★ | 19 | 血脂升高(gāo)是導緻高(gāo)血壓、冠心病、心肌梗塞、動脈粥樣硬化的(de)高(gāo)度危險因素。 | ||
血糖 | ★ | ★ | ★ | 6 | 從血糖水(shuǐ)平了解是否有(yǒu)低血糖、糖尿病.了解血糖控制(zhì)情況等 | ||
糖化血紅蛋白 | 糖化血紅蛋白(GHB) | ★ | ★ | ★ | 30 | 檢查糖尿病的(de)重要指标,還是糖尿病人(rén)的(de)血糖控制(zhì)狀況的(de)指标 | |
腫瘤标志物(wù) | 癌胚抗原(CEA)定性 | ★ | ★ | ★ | 35 | 爲廣譜腫瘤标志物(wù),可(kě)提示直腸癌、結腸癌、肺癌、乳腺癌、胰腺癌等 | |
甲胎蛋白(AFP)定性 | ★ | ★ | ★ | 25 | 可(kě)提示有(yǒu)無原發性肝癌,生殖腺胚胎性腫瘤,肝硬化等。 | ||
前列腺特異性抗原(PSA)(男) | ★ | 40 | 前列腺癌患者PSA升高(gāo)。前列腺肥大(dà),前列腺炎時也(yě)可(kě)見血清PSA水(shuǐ)平輕度升高(gāo) | ||||
糖類抗原125測定(CA125) | ★ | ★ | ★ | 40 | 卵巢、子宮内膜、肝、肺、結直腸、胃腸癌的(de)診斷和(hé)療效監測。 | ||
糖類抗原199測定(CA199) | ★ | ★ | ★ | 40 | 是一種與胰腺癌、膽囊癌、結腸癌相(xiàng)關的(de)腫瘤标志物(wù) | ||
糖類抗原153測定(CA153)(女(nǚ)) | ★ | ★ | 40 | 乳腺癌、轉移性乳腺癌的(de)診斷及療效監測。輔助診斷肝癌、卵巢癌、胰腺癌、肺癌等。 | |||
體檢項目 | 男性 | 女(nǚ)未婚 | 女(nǚ)已婚 | 價格 | 臨床意義 | ||
血流變 | 血粘度檢測 | ★ | ★ | ★ | 87 | 了解血液黏度變化,主要反映血液流動性、凝滞性和(hé)血液粘度的(de)變化。适用(yòng)于高(gāo)血壓、動脈硬化、腦(nǎo)中風、糖尿病及高(gāo)脂血症等疾患的(de)檢查。 | |
幽門螺旋杆菌檢測 | (血液) | ★ | ★ | ★ | 30 | 判斷胃内有(yǒu)無該細菌感染,此感染與胃炎、消化性潰瘍、胃癌等發病關系密切 | |
尿常規 | 顔色、比重、酸堿度、尿糖、尿蛋白、尿膽素、尿膽原、膽紅素、隐血、亞硝酸鹽、尿沉渣檢查 | ★ | ★ | ★ | 18 | 可(kě)提示有(yǒu)無泌尿系統疾患:如(rú)急、慢(màn)性腎炎,腎盂腎炎,膀胱炎,尿道炎,腎病綜合征,狼瘡性腎炎,血紅蛋白尿,腎梗塞、腎小(xiǎo)管重金(jīn)屬鹽及藥物(wù)導緻急性腎小(xiǎo)管壞死,腎或膀胱腫瘤以及有(yǒu)無尿糖等 | |
靜态心電圖 | 十二導心電圖 | ★ | ★ | ★ | 10 | 用(yòng)于心律失常(如(rú)早搏、傳導障礙)等、心肌缺血、心肌梗塞、心房、心室肥大(dà)等診斷 | |
數字DR攝影 | 胸片 | ★ | ★ | ★ | 57 | 有(yǒu)無肺炎、肺氣腫、肺結核、肺癌及心髒、主動脈、縱膈、橫膈疾病等。 | |
頸椎DR攝影檢查(側位) | ★ | ★ | ★ | 57 | 是診斷頸椎退行(xíng)性改變的(de)可(kě)靠依據。如(rú):骨質增生,椎間孔變形等。臨床上(shàng)表現爲頸、肩部疼痛,頭暈、肢體麻木、體位性眩暈等。 | ||
彩超檢查 | 肝 膽 脾 胰 雙腎 | ★ | ★ | ★ | 68 | 各髒器(qì)有(yǒu)無形态學改變及占位性病變(如(rú)腫瘤、結石、炎症等) | |
甲狀腺 | ★ | ★ | ★ | 68 | 檢查甲狀腺是否有(yǒu)結節、囊腫或腫瘤等 | ||
前列腺 輸尿管 膀胱 | ★ | 68 | 檢查前列腺是否有(yǒu)增生或腫瘤。 | ||||
子宮 輸卵管 卵巢 | ★ | ★ | 68 | 檢查子宮及附件(jiàn)是否有(yǒu)腫瘤或卵巢囊腫。 | |||
營養早餐 | ★ | ★ | ★ | 0 | |||
總價 | 790 | 790 | 964 | 衛生材料等費用(yòng):11.2 |
說明(míng):
1.本套餐可(kě)根據體檢者身體情況增減項目。
2.套餐中的(de)血流變檢查建議35歲以上(shàng)人(rén)群選擇。
3.本套餐婦科檢查項目适合已婚女(nǚ)性,未婚女(nǚ)性不建議選擇婦科項目。
溫馨提示:
1.體檢當日請空腹,體檢前一日請勿食用(yòng)過于油膩食物(wù)。
2.體檢咨詢電話(huà):28825999。
3.華信醫院地(dì)址:下應北路(lù)500号。